校企合作录取名单公示
发布时间:2022-11-18浏览次数:1737
考生号 | 姓名 | xb | 专业名称 | 座位号 |
2232081251300028 | 张利民 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0001 |
2232081251300022 | 崔翠娟 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0002 |
2232081251300021 | 颜巧 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0003 |
2232081251300032 | 李国庆 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0004 |
2232081251300023 | 沈兵 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0005 |
2232081251300030 | 徐阿敏 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0006 |
2232082151300037 | 程泓博 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0007 |
2232082151300045 | 康英豪 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0008 |
2232082151300016 | 杨光明 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0009 |
2232082151300024 | 翟爽 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0010 |
2232082151300030 | 郑乐 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0011 |
2232082151300005 | 高海 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0012 |
2232082151300003 | 马梅红 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0013 |
2232082151300026 | 周罡奎 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0014 |
2232082151300010 | 许景棋 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0015 |
2232082151300020 | 朱益明 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0016 |
2232082151300015 | 李兆军 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0017 |
2232082151300012 | 王硕 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0018 |
2232082151300007 | 刘容 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0019 |
2232082151300008 | 朱云飞 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0020 |
2232082151300029 | 杜文超 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0021 |
2232082151300031 | 赵宏宏 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0022 |
2232082151300023 | 陈真 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0023 |
2232082151300039 | 戴丽丽 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0024 |
2232082151300011 | 吕花 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0025 |
2232082151300044 | 王丽娜 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0026 |
2232082151300006 | 张雄 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0027 |
2232082151300002 | 蒋维池 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0028 |
2232082151300033 | 王腾腾 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0029 |
2232082151300038 | 王东金 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0030 |
2232082151300004 | 范青 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0031 |
2232082151300043 | 陶菊 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0032 |
2232082151300042 | 李润群 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0033 |
2232082151300001 | 肖勇志 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0034 |
2232082151300025 | 王一帆 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0035 |
2232082151300000 | 唐晓贞 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0036 |
2232082151300046 | 王惠东 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0037 |
2232082151300013 | 王瀚 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0038 |
2232082151300041 | 杨冬冬 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0039 |
2232082151300027 | 张波 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0040 |
2232082151300019 | 聂弦 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0041 |
2232082151300009 | 陈一公 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0042 |
2232082151300018 | 赵波 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0043 |
2232082151300022 | 沈坤 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0044 |
2232082151300028 | 孙鹏亮 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0045 |
2232082151300051 | 韦进方 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0046 |
2232082151300034 | 王磊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0048 |
2232082151300035 | 张演 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0049 |
2232082151300049 | 马玉尚 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0050 |
2232082151300017 | 许继龙 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0051 |
2232082151300014 | 陆经伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0052 |
2232082151300032 | 任明章 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0053 |
2232082151300050 | 朱亚萍 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0054 |
2232082151300040 | 姜素 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0055 |
2232082151300036 | 姚正雨 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0056 |
2232082151300047 | 王振 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0057 |
2232081201300003 | 沙云 | 男 | 土木工程 | 0058 |
2232081201300012 | 孙明明 | 男 | 土木工程 | 0059 |
2232081201300010 | 柳伟建 | 男 | 土木工程 | 0060 |
2232081201300015 | 蒋莉 | 女 | 土木工程 | 0061 |
2232081201300013 | 杨震 | 男 | 土木工程 | 0062 |
2232081201300011 | 黄伟 | 男 | 土木工程 | 0063 |
2232082101300005 | 朱步乾 | 男 | 土木工程 | 0064 |
2232082101300000 | 张华扬 | 男 | 土木工程 | 0065 |
2232082101300004 | 王慧 | 女 | 土木工程 | 0066 |
2232110151300006 | 张磊 | 男 | 应用化学 | 0067 |
2232110151300119 | 杨秋锦 | 女 | 应用化学 | 0068 |
2232110151300197 | 刘铭 | 男 | 应用化学 | 0069 |
2232110151300189 | 桑赛赛 | 男 | 应用化学 | 0070 |
2232110151300080 | 李磊 | 女 | 应用化学 | 0071 |
2232110151300049 | 凌祥伟 | 男 | 应用化学 | 0072 |
2232110151300064 | 孙涛 | 男 | 应用化学 | 0073 |
2232110151300062 | 殷磊琴 | 女 | 应用化学 | 0074 |
2232110151300082 | 祁磊 | 男 | 应用化学 | 0075 |
2232110151300050 | 潘姣 | 女 | 应用化学 | 0076 |
2232110151300012 | 王永康 | 男 | 应用化学 | 0077 |
2232110151300039 | 王丹 | 女 | 应用化学 | 0078 |
2232110151300057 | 袁小超 | 男 | 应用化学 | 0079 |
2232110151300027 | 黄鹏 | 男 | 应用化学 | 0081 |
2232110151300212 | 吴超越 | 男 | 应用化学 | 0082 |
2232110151300081 | 赵彦 | 男 | 应用化学 | 0083 |
2232110151300055 | 柏云虎 | 男 | 应用化学 | 0085 |
2232110151300044 | 束志杰 | 女 | 应用化学 | 0086 |
2232110151300083 | 谭翔宇 | 男 | 应用化学 | 0087 |
2232110151300041 | 薛芬 | 女 | 应用化学 | 0088 |
2232110151300070 | 李磊 | 男 | 应用化学 | 0091 |
2232110151300031 | 尤勇 | 男 | 应用化学 | 0092 |
2232110151300046 | 王涛 | 男 | 应用化学 | 0093 |
2232110151300155 | 魏浩 | 男 | 应用化学 | 0094 |
2232110151300068 | 张颖 | 女 | 应用化学 | 0095 |
2232110151300128 | 徐青 | 女 | 应用化学 | 0096 |
2232110151300121 | 孙斌 | 女 | 应用化学 | 0097 |
2232110151300194 | 陈杰 | 男 | 应用化学 | 0098 |
2232110151300209 | 甄小庆 | 女 | 应用化学 | 0099 |
2232110151300206 | 胡文翰 | 男 | 应用化学 | 0100 |
2232110151300108 | 吴丹东 | 男 | 应用化学 | 0101 |
2232110151300188 | 陈明富 | 男 | 应用化学 | 0102 |
2232110151300127 | 姚健 | 男 | 应用化学 | 0103 |
2232110151300143 | 吴丹云 | 女 | 应用化学 | 0104 |
2232110151300193 | 庄建 | 男 | 应用化学 | 0105 |
2232110151300093 | 王飞 | 男 | 应用化学 | 0106 |
2232110151300129 | 贾夏凯 | 男 | 应用化学 | 0107 |
2232110151300113 | 陈逸 | 男 | 应用化学 | 0108 |
2232110151300133 | 朱国伟 | 男 | 应用化学 | 0109 |
2232110151300158 | 耿昌飞 | 男 | 应用化学 | 0110 |
2232110151300106 | 殷星明 | 男 | 应用化学 | 0111 |
2232110151300135 | 刘斌 | 男 | 应用化学 | 0112 |
2232110151300163 | 孙国飞 | 男 | 应用化学 | 0113 |
2232110151300136 | 许承雷 | 男 | 应用化学 | 0114 |
2232110151300126 | 史成明 | 男 | 应用化学 | 0115 |
2232110151300157 | 朱超 | 男 | 应用化学 | 0116 |
2232110151300156 | 施白平 | 男 | 应用化学 | 0117 |
2232110151300145 | 尹振鑫 | 男 | 应用化学 | 0118 |
2232110151300147 | 王云 | 男 | 应用化学 | 0119 |
2232110151300162 | 蔡鹏 | 男 | 应用化学 | 0120 |
2232110151300137 | 王易 | 男 | 应用化学 | 0121 |
2232110151300175 | 蒋清贝 | 男 | 应用化学 | 0122 |
2232110151300183 | 殷佳滨 | 男 | 应用化学 | 0123 |
2232110151300168 | 王鹏程 | 男 | 应用化学 | 0124 |
2232110151300149 | 嵇智 | 男 | 应用化学 | 0125 |
2232110151300150 | 唐云杰 | 男 | 应用化学 | 0126 |
2232110151300169 | 桑宇晨 | 男 | 应用化学 | 0128 |
2232110151300164 | 刘杰 | 男 | 应用化学 | 0129 |
2232110151300172 | 朱帅 | 男 | 应用化学 | 0130 |
2232110151300201 | 金静 | 女 | 应用化学 | 0131 |
2232110151300207 | 史可 | 男 | 应用化学 | 0132 |
2232110151300166 | 谈坤 | 男 | 应用化学 | 0133 |
2232110151300171 | 李梅冬 | 男 | 应用化学 | 0134 |
2232110151300185 | 沈红 | 女 | 应用化学 | 0135 |
2232110151300204 | 陆婷 | 女 | 应用化学 | 0136 |
2232110151300191 | 缪中伟 | 男 | 应用化学 | 0137 |
2232110151300196 | 王飞峰 | 男 | 应用化学 | 0138 |
2232110151300213 | 田飞强 | 男 | 应用化学 | 0139 |
2232110151300214 | 董仁杰 | 男 | 应用化学 | 0140 |
2232012151300006 | 谢子晗 | 男 | 粮食工程 | 0142 |
2232012351300000 | 汪明明 | 男 | 粮食工程 | 0143 |
2232012351300047 | 侯锫锫 | 女 | 粮食工程 | 0144 |
2232082951300001 | 王成国 | 男 | 粮食工程 | 0145 |
2232082951300004 | 周兆成 | 男 | 粮食工程 | 0146 |
2232090151300000 | 张杰 | 男 | 粮食工程 | 0147 |
2232110151300018 | 刘盼 | 男 | 粮食工程 | 0148 |
2232110151300208 | 沈文杰 | 男 | 粮食工程 | 0149 |
2232110151300103 | 李晓飞 | 男 | 粮食工程 | 0150 |
2232110151300134 | 潘雪军 | 男 | 粮食工程 | 0152 |
2232012351300033 | 钟晨 | 男 | 粮食工程 | 0153 |
2232012351300002 | 印传健 | 男 | 粮食工程 | 0154 |
2232012351300003 | 徐伟 | 男 | 粮食工程 | 0155 |
2232028251300000 | 吕安琪 | 女 | 粮食工程 | 0158 |
2232030151300000 | 戚淼 | 男 | 粮食工程 | 0159 |
2232050151300055 | 沈仁盛 | 男 | 粮食工程 | 0160 |
2232058251300033 | 桑长宁 | 男 | 粮食工程 | 0161 |
2232082951300000 | 梅磊 | 男 | 粮食工程 | 0162 |
2232082951300003 | 李浩然 | 男 | 粮食工程 | 0163 |
2232082951300005 | 代紫薇 | 女 | 粮食工程 | 0164 |
2232088251300004 | 赵步平 | 男 | 粮食工程 | 0165 |
2232098151300000 | 陆淳 | 男 | 粮食工程 | 0166 |
2232108151300025 | 朱文 | 男 | 粮食工程 | 0167 |
2232110151300063 | 黄强 | 男 | 粮食工程 | 0168 |
2232110151300002 | 施鸿儒 | 男 | 粮食工程 | 0169 |
2232110151300114 | 王瑜 | 男 | 粮食工程 | 0170 |
2232110151300024 | 杨胜政 | 男 | 粮食工程 | 0171 |
2232110151300060 | 朱良 | 男 | 粮食工程 | 0172 |
2232110151300005 | 陆莹 | 男 | 粮食工程 | 0174 |
2232110151300178 | 彭婷婷 | 女 | 粮食工程 | 0175 |
2232110151300087 | 陈拯 | 男 | 粮食工程 | 0176 |
2232110151300014 | 陆元元 | 女 | 粮食工程 | 0177 |
2232110151300085 | 陈慧 | 女 | 粮食工程 | 0178 |
2232110151300180 | 薛家峰 | 男 | 粮食工程 | 0179 |
2232110151300088 | 单金梅 | 女 | 粮食工程 | 0180 |
2232110151300086 | 马慧琴 | 女 | 粮食工程 | 0181 |
2232110151300124 | 王燕 | 女 | 粮食工程 | 0182 |
2232110151300017 | 赵跃跃 | 男 | 粮食工程 | 0183 |
2232110151300010 | 徐小龙 | 男 | 粮食工程 | 0184 |
2232110151300116 | 张如娟 | 女 | 粮食工程 | 0185 |
2232110151300110 | 徐朋军 | 男 | 粮食工程 | 0186 |
2232110151300015 | 周晶晶 | 女 | 粮食工程 | 0187 |
2232110151300092 | 沈怡宇 | 男 | 粮食工程 | 0188 |
2232110151300008 | 高培 | 男 | 粮食工程 | 0189 |
2232110151300066 | 徐敬可 | 男 | 粮食工程 | 0190 |
2232110151300043 | 陈伟 | 男 | 粮食工程 | 0191 |
2232110151300112 | 范建康 | 男 | 粮食工程 | 0192 |
2232110151300105 | 林荣 | 男 | 粮食工程 | 0193 |
2232110151300120 | 姚兴华 | 男 | 粮食工程 | 0194 |
2232110151300195 | 马广军 | 男 | 粮食工程 | 0195 |
2232110151300176 | 戴佳宏 | 女 | 粮食工程 | 0196 |
2232110151300181 | 徐朝军 | 男 | 粮食工程 | 0197 |
2232110151300034 | 闾龙 | 男 | 粮食工程 | 0198 |
2232110101300000 | 王星宇 | 男 | 土木工程 | 0199 |
2232110101300006 | 周飞 | 男 | 土木工程 | 0200 |
2232110101300017 | 吴智超 | 男 | 土木工程 | 0201 |
2232110101300024 | 张敏 | 男 | 土木工程 | 0202 |
2232110101300016 | 李凡 | 男 | 土木工程 | 0203 |
2232110101300018 | 季子捷 | 男 | 土木工程 | 0204 |
2232110101300038 | 黄凯轩 | 男 | 土木工程 | 0205 |
2232110101300035 | 孟宾 | 男 | 土木工程 | 0206 |
2232110101300043 | 罗梦恬 | 女 | 土木工程 | 0207 |
2232120151300022 | 孙淼 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0208 |
2232120151300014 | 朱杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0209 |
2232120151300023 | 韩雯 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0210 |
2232120151300024 | 陆敏 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0211 |
2232120151300025 | 周袁园 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0212 |
2232120151300026 | 秦月娥 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0213 |
2232120151300027 | 许红 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0214 |
2232120151300028 | 黄裕钧 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0215 |
2232120151300029 | 闻俊峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0216 |
2232120151300030 | 潘俊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0217 |
2232120151300031 | 倪红强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0218 |
2232120151300032 | 苏跃东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0219 |
2232120151300000 | 张嘉乐 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0220 |
2232120151300001 | 蒋李欢 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0221 |
2232120151300002 | 顾先锋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0222 |
2232120151300005 | 鲍宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0225 |
2232120151300006 | 刘锋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0226 |
2232120151300008 | 王洁 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0228 |
2232120151300009 | 潘兵 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0229 |
2232120151300010 | 李炜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0230 |
2232120151300011 | 张钧 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0231 |
2232120151300013 | 殷尧兰 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0233 |
2232120151300016 | 刘庆 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0235 |
2232120151300017 | 陶恒宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0236 |
2232120151300019 | 任杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0238 |
2232120151300020 | 陈佳元 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0239 |
2232120151300021 | 孙涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0240 |
2232120101300029 | 韩清 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0241 |
2232120101300031 | 钱鹏 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0242 |
2232120101300035 | 郑昀 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0243 |
2232120101300037 | 韩杨 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0244 |
2232120101300038 | 杨兆民 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0245 |
2232060151300018 | 林永涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0246 |
2232060151300002 | 印树俊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0247 |
2232060151300062 | 沈健伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0248 |
2232068351300001 | 赵岩 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0249 |
2232068351300000 | 邢闯 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0250 |
2232100151300000 | 范玉蕾 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0251 |
2232100151300002 | 李哲 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0252 |
2232100151300001 | 邹伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0253 |
2232100151300005 | 吴琼 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0254 |
2232100151300004 | 曹铭远 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0255 |
2232100151300015 | 薛龙 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0256 |
2232102751300000 | 丁琦 | 女 | 电气工程及其自动化 | 0257 |
2232108151300000 | 张伟祥 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0258 |
2232108151300017 | 周舟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0259 |
2232108151300016 | 李景强 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0260 |
2232108851300000 | 汪朝晖 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0261 |
2232108851300001 | 王芳 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0262 |
2232110151300004 | 高清 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0263 |
2232110151300032 | 马中鑫 | 男 | 电气工程及其自动化 | 0264 |
2232108801300007 | 钟孝 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0265 |
2232060101300000 | 蒋华 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0266 |
2232060101300016 | 赵海林 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0267 |
2232060101300008 | 方宇 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0268 |
2232060101300011 | 胡伟锋 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0269 |
2232060101300005 | 瞿红军 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0270 |
2232060101300019 | 董舒校 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0271 |
2232060101300012 | 谢海建 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0272 |
2232060101300018 | 聂威 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0273 |
2232060101300022 | 师川川 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0274 |
2232060101300038 | 陈国旺 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0275 |
2232060101300035 | 陈彦頔 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0276 |
2232060101300020 | 马观昊 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0277 |
2232060101300023 | 管振林 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0278 |
2232060101300025 | 张国华 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0279 |
2232060101300036 | 谢汤成 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0280 |
2232060101300027 | 谢海华 | 女 | 船舶与海洋工程 | 0281 |
2232060101300044 | 王成 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0282 |
2232068101300001 | 曾宪军 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0283 |
2232068101300002 | 钱赛花 | 女 | 船舶与海洋工程 | 0284 |
2232068101300003 | 潘成龙 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0285 |
2232068101300004 | 陈静炎 | 女 | 船舶与海洋工程 | 0286 |
2232068101300000 | 顾云凯 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0287 |
2232068301300002 | 陈炎炎 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0288 |
2232068301300000 | 秦陆 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0289 |
2232068301300003 | 朱亮 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0290 |
2232068301300007 | 张建秋 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0291 |
2232068301300001 | 高智恒 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0292 |
2232068301300004 | 康玉华 | 女 | 船舶与海洋工程 | 0293 |
2232068301300006 | 张鑫荣 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0294 |
2232068401300001 | 羌耀宇 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0295 |
2232068401300000 | 张志刚 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0296 |
2232100101300000 | 叶文龙 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0297 |
2232100101300007 | 杨洋 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0298 |
2232100101300001 | 徐涛 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0299 |
2232100101300015 | 徐扬 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0300 |
2232100101300019 | 董文韬 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0301 |
2232102701300007 | 孔月 | 女 | 船舶与海洋工程 | 0302 |
2232102701300015 | 王祥普 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0303 |
2232102701300000 | 孔静 | 女 | 船舶与海洋工程 | 0304 |
2232102701300004 | 葛富源 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0305 |
2232102701300010 | 余世兵 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0306 |
2232108101300000 | 毛武 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0307 |
2232108101300004 | 汤加飞 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0308 |
2232108101300003 | 郭超 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0309 |
2232108101300005 | 宋亮 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0310 |
2232108101300001 | 祝子健 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0311 |
2232108101300002 | 曾凡宇 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0312 |
2232108101300006 | 刘为龙 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0313 |
2232108801300000 | 高南菁 | 女 | 船舶与海洋工程 | 0314 |
2232108801300005 | 李强 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0315 |
2232108801300003 | 王荣 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0316 |
2232108801300006 | 江浦源 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0317 |
2232108801300008 | 郑亚东 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0318 |
2232108801300001 | 甄洪峰 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0319 |
2232108801300009 | 任轩 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0320 |
2232108801300012 | 李贝 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0321 |
2232110101300008 | 赵冬旭 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0322 |
2232110101300019 | 张阳 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0323 |
2232110101300002 | 徐科兴 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0324 |
2232110101300032 | 陆云飞 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0325 |
2232120101300002 | 李洋 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0326 |
2232120101300014 | 李烨 | 男 | 船舶与海洋工程 | 0327 |
2232050101300022 | 吕向杰 | 男 | 土木工程 | 0328 |
2232110101300026 | 赵吉军 | 男 | 土木工程 | 0329 |
2232110101300027 | 杨慧 | 女 | 土木工程 | 0330 |
2232110101300025 | 钱俊生 | 男 | 土木工程 | 0331 |
2232050151300135 | 惠月明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0332 |
2232050151300011 | 谢娜娜 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0333 |
2232050151300101 | 刘慧凤 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0334 |
2232050151300027 | 韦凯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0335 |
2232050151300040 | 徐发动 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0336 |
2232050151300104 | 赵松宁 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0337 |
2232050151300016 | 陈振华 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0338 |
2232050151300048 | 武春秀 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0339 |
2232050151300014 | 马锦晶 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0340 |
2232050151300021 | 顾晓敏 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0341 |
2232050151300041 | 冯正东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0342 |
2232050151300038 | 李枫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0343 |
2232050151300099 | 徐云 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0344 |
2232050151300025 | 张新来 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0345 |
2232050151300028 | 陈玉雷 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0346 |
2232050151300096 | 史振英 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0347 |
2232050151300037 | 张建圣 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0348 |
2232050151300044 | 解超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0349 |
2232050151300018 | 丁佐燕 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0350 |
2232050151300032 | 郭小燕 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0351 |
2232050151300094 | 顾洁军 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0352 |
2232050151300092 | 张文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0353 |
2232050151300042 | 姜小寒 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0354 |
2232050151300030 | 刘燕 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0355 |
2232050151300043 | 金铁守 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0356 |
2232050151300039 | 戴素娟 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0357 |
2232050151300131 | 郑丽艳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0358 |
2232050151300004 | 王新新 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0359 |
2232050151300017 | 翟秀军 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0360 |
2232050151300023 | 王争艳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0361 |
2232050151300068 | 胡宁朝 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0362 |
2232050151300080 | 马雪 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0363 |
2232050151300029 | 王丽蓉 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0364 |
2232050151300105 | 王浩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0365 |
2232050151300034 | 傅传星 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0366 |
2232050151300066 | 曹杨 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0367 |
2232050151300084 | 韩溪溪 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0368 |
2232050151300058 | 张叶松 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0369 |
2232050151300054 | 高锋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0370 |
2232050151300059 | 王超越 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0371 |
2232050151300071 | 乔广健 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0372 |
2232050151300083 | 许言辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0373 |
2232050151300103 | 苏晓楠 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0374 |
2232050151300061 | 朱亚萍 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0375 |
2232050151300087 | 常士文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0376 |
2232050151300067 | 谢志磊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0377 |
2232050151300053 | 郁晓慧 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0378 |
2232050151300065 | 黄彬彬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0379 |
2232050151300089 | 张智芸 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0380 |
2232050151300095 | 周苗苗 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0381 |
2232050151300070 | 许文强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0382 |
2232050151300150 | 代义美 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0383 |
2232050151300172 | 黄鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0384 |
2232050151300117 | 梁昭昭 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0385 |
2232050151300100 | 张全文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0386 |
2232050151300085 | 张东东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0387 |
2232050151300098 | 陈冉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0388 |
2232050151300091 | 马迎霞 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0389 |
2232050151300088 | 刘天宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0390 |
2232050151300075 | 周琪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0391 |
2232050151300093 | 王登程 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0392 |
2232050151300077 | 吴倩 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0393 |
2232050151300146 | 姚红丹 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0394 |
2232050151300079 | 王萍 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0395 |
2232050151300076 | 马爱萍 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0396 |
2232050151300090 | 李二芳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0397 |
2232050151300073 | 顾建 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0398 |
2232050151300160 | 沈炜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0399 |
2232050151300112 | 徐艳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 0400 |
2232050151300128 | 程磊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0401 |
2232050151300141 | 刘超会 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0402 |
2232050151300132 | 刘源 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 0403 |
