自学考试统考课程2024年7月考试日程表
发布时间:2024-04-02浏览次数:10
| 自学考试统考课程2024年7月考试日程表(表1) |
|
|
|
|
| 序号 | 专业名称 | 课程名称 | 考试时间 |
| 1 | 机电一体化技术 | 高等数学(工专) | 2024年07月06日 上午 |
| 2 | 机械工程测试技术 | 2024年07月06日 下午 |
| 3 | 液压传动与控制 | 2024年07月07日 上午 |
| 4 | 机械设计工程学 | 2024年07月07日 下午 |
| 5 | 计算机应用技术 | 高等数学(工专) | 2024年07月06日 上午 |
| 6 | 网页设计与制作 | 2024年07月06日 上午 |
| 7 | 实用数据库技术 | 2024年07月06日 上午 |
| 8 | 微型计算机及接口技术 | 2024年07月06日 下午 |
| 9 | 数字逻辑电路 | 2024年07月06日 下午 |
| 10 | 多媒体技术 | 2024年07月06日 下午 |
| 11 | 操作系统概论 | 2024年07月07日 上午 |
| 12 | 数据结构导论 | 2024年07月07日 下午 |
| 13 | 会计 | 社会主义市场经济概论 | 2024年07月06日 上午 |
| 14 | 现代公司理财 | 2024年07月06日 上午 |
| 15 | 中级财务会计 | 2024年07月06日 下午 |
| 16 | 财经法规与会计职业道德 | 2024年07月06日 下午 |
| 17 | 金融企业会计 | 2024年07月07日 上午 |
| 18 | 市场营销基础 | 2024年07月07日 上午 |
| 19 | 经济法概论(财经类) | 2024年07月07日 下午 |
| 20 | 公共事务管理 | 公共事业管理概论 | 2024年07月06日 上午 |
| 21 | 管理文秘 | 2024年07月06日 下午 |
| 22 | 政治学概论 | 2024年07月07日 上午 |
| 23 | 公共关系实务 | 2024年07月07日 下午 |
| 24 | 社会调查理论与方法 | 2024年07月07日 下午 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 先进制造技术 | 2024年07月06日 上午 |
| 26 | 机械设计 | 2024年07月06日 下午 |
| 27 | 现代设计理论 | 2024年07月07日 上午 |
| 28 | 机电企业管理概论 | 2024年07月07日 下午 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 网络安全技术 | 2024年07月06日 上午 |
| 30 | 互联网软件应用与开发 | 2024年07月06日 上午 |
| 31 | JAVA程序设计 | 2024年07月06日 下午 |
| 32 | 管理信息系统 | 2024年07月07日 上午 |
| 33 | 嵌入式软件技术概论 | 2024年07月07日 上午 |
| 34 | 软件工程 | 2024年07月07日 上午 |
| 35 | Linux系统及应用 | 2024年07月07日 下午 |
| 36 | 计算机组成原理 | 2024年07月07日 下午 |
| 自学考试统考课程2024年7月考试日程表(表2) |
|
|
|
|
| 序号 | 专业名称 | 课程名称 | 考试时间 |
| 37 | 会计学 | 国家税收 | 2024年07月06日 上午 |
| 38 | 财务报表分析(一) | 2024年07月06日 下午 |
| 39 | 企业财务审计 | 2024年07月06日 下午 |
| 40 | 经济数学 | 2024年07月07日 上午 |
| 41 | 财务分析与案例研究 | 2024年07月07日 上午 |
| 42 | 证券投资理论与实务 | 2024年07月07日 下午 |
| 43 | 公共事业管理 | 物业管理 | 2024年07月06日 上午 |
| 44 | 政府经济学 | 2024年07月06日 下午 |
| 45 | 企业人力资源管理 | 2024年07月06日 下午 |
| 46 | 国际事务管理 | 2024年07月07日 上午 |
| 47 | 市政学 | 2024年07月07日 上午 |
| 48 | 社区规划 | 2024年07月07日 下午 |
| 49 | 软件工程 | JAVA程序设计 | 2024年07月06日 上午 |
| 50 | 离散数学 | 2024年07月06日 下午 |
| 51 | 算法设计与分析 | 2024年07月07日 上午 |
| 52 | Linux系统及应用 | 2024年07月07日 下午 |
| 53 | 金融工程 | 国际金融 | 2024年07月06日 上午 |
| 54 | 公司金融 | 2024年07月06日 下午 |
| 55 | 财务管理学 | 2024年07月06日 下午 |
| 56 | 国际结算 | 2024年07月07日 上午 |
| 57 | 货币银行学 | 2024年07月07日 下午 |
| 58 | 财务管理 | 国际金融 | 2024年07月06日 上午 |
| 59 | 财务管理学 | 2024年07月06日 下午 |
| 60 | 证券投资学 | 2024年07月07日 上午 |
| 61 | 人力资源管理 | 西方经济学 | 2024年07月06日 上午 |
| 62 | 薪酬管理 | 2024年07月06日 上午 |
| 63 | 统计学原理 | 2024年07月06日 下午 |
| 64 | 人力资源管理(三) | 2024年07月07日 上午 |
| 65 | 企业人力资源管理 | 2024年07月07日 下午 |
| 66 | 英语 | 第二外语(日语) | 2024年07月06日 上午 |
| 67 | 商务英语阅读(二) | 2024年07月06日 下午 |
| 68 | 英语泛读(三) | 2024年07月07日 上午 |
| 69 | 跨文化交际 | 2024年07月07日 下午 |
|
|
|
|
版权所有 © 江苏科技大学 继续教育学院